干燥机
干燥机
规格 | 描述 |
晶圆型号 | 6”~12” (Si, LED, HDD & 基片) |
处理量 | 1~2卡槽或少于1个卡槽 |
处理液体 | 化学品, DIW, PN2, IPA & CDA |
DIW流量 | < 30L/min(基于 8” 2 盒/<90L/min = 12”) |
冲洗 | DIW |
干燥 | PN2+ IPA |
主体材质 | 白色PVC、SUS304 EP 等 |
加工时间 | < 360秒 ( < 6min ) : (烘干机) |
功能 | 针对清洗过的晶片进行干燥处理,可以进行差别化处理 |
Pre:液体质量流量计